Mine tænder
Her er en oversigt over hvornår mine mælketænder popper frem i min mund.
| Tand nr.
|
Dato
|
Alder
|
| 1 | 23-09-2007 | 7 mdr 16 dage |
| 2 | 23-09-2007 | 7 mdr 16 dage |
| 3 | 10-11-2007 | 9 mdr 3 dage |
| 4 | 20-12-2007 | 10 mdr 8 dage |
| 5 | 15-12-2007 | 10 mdr 13 dage |
| 6 | 17-01-2008 | 11 mdr 10 dage |
| 7 | 25-02-2008 | 1 år og 18 dage |
| 8 | 12-04-2008 | 1 år, 2 mdr og 4 dage |
| 9-15 | - | Kom inden jeg blev 1 1/2 år |
